Boge skruekompressor C-serien
C-serien tilbyder dig en oliesmurt og kompakt kompressor, der takket være det smarte design giver dig mindre tab af tryk. C-serien er kendetegnet ved exceptionelt lavt energiforbrug.
Kompakte BOGE-skruekompressorer har været kendt i branchen for deres pålidelighed i genereringen af trykluft i mange år. Takket være deres integrerede design har de et lille fodaftryk og genererer trykluft med maksimal effektivitet. Den nyeste generation af C-serien har øget effektivitet, større fleksibilitet og perfekt ergonomi samt hørbart lavere støjemissioner og lettere vedligeholdelse. “Plug & work” af industriel kaliber har aldrig været nemmere.
BOGE | Max. Pressure | Effective Delivery Volume 50 Hz |
Motor Power | Dimensions W × D × H |
Weight |
---|---|---|---|---|---|
Type | bar psig | m3/min cfm | kW hp | mm | kg |
C 12-2 | 7.5 109 | 1.700 69.6 | 11 15 | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
C 12-2 | 10 145 | 1.710 60.4 | 11 15 | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
C 12-2 | 13 189 | 1.310 46.3 | 11 15 | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
C 15-2 | 7.5 109 | 2.560 90.4 | 15 20 | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
C 15-2 | 10 145 | 2.250 79.5 | 15 20 | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
C 15-2 | 13 189 | 1.890 66.7 | 15 20 | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
C 18-2 | 7.5 109 | 3.120 110.2 | 18 25 | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
C 18-2 | 10 145 | 2.710 95.7 | 18 25 | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
C 18-2 | 13 189 | 2.320 81.9 | 18 25 | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
C 22-2 | 7.5 109 | 3.640 128.5 | 22 30 | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
C 22-2 | 10 145 | 3.210 113.4 | 22 30 | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
C 22-2 | 13 189 | 2.740 96.8 | 22 30 | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
Video | |
---|---|
Dokument |
352-en-c-series.pdf
3,5 MB
|
Kontakt medarbejder for nærmere information
|

Kontakt os og hør mere om vores produkter
– og hvordan vi laver den bedste løsning til dig